Calculadora FIRE — Independencia Financiera
Calcula tu número FI y los años para jubilarte anticipadamente. Compara Coast FIRE, Barista FIRE y escenarios de tasa de retiro segura con proyecciones de portafolio ajustadas por inflación.
Inicio rápido con un perfil
Basado en tus datos, aquí está tu camino hacia la independencia financiera. Estas proyecciones asumen ahorros, rendimientos y niveles de gastos constantes.
Alcanzarás la independencia financiera en
Edad FI: 46.5
Número FI
...
Años hasta FI
16.5
Edad FI
46.5
Tasa de Ahorro
50,00 %
Ahorro Anual
...
Ahorro Mensual
...
Ten en cuenta: Estos cálculos son estimaciones basadas en promedios históricos y los parámetros proporcionados. Los resultados reales variarán según las condiciones del mercado, la inflación, los cambios fiscales y las circunstancias personales. Esto no es asesoramiento financiero.
Comparte tu plan FIRE
¿Listo para calcular tus rendimientos por dividendos?
CalculadoraDescubre cómo la reinversión de dividendos y el interés compuesto pueden transformar tu cartera con el tiempo. Visualiza tus rendimientos potenciales con nuestra calculadora interactiva gratuita.
Desglose Año por Año
Esta tabla detallada muestra cómo evoluciona tu portafolio año tras año durante las fases de acumulación y retiro.
| Año | Edad | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ... | ... |
| 2 | 32 | ... | ... |
| 3 | 33 | ... | ... |
| 4 | 34 | ... | ... |
| 5 | 35 | ... | ... |
| 6 | 36 | ... | ... |
| 7 | 37 | ... | ... |
| 8 | 38 | ... | ... |
| 9 | 39 | ... | ... |
| 10 | 40 | ... | ... |
| 11 | 41 | ... | ... |
| 12 | 42 | ... | ... |
| 13 | 43 | ... | ... |
| 14 | 44 | ... | ... |
| 15 | 45 | ... | ... |
| 16 | 46 | ... | ... |
| 17 | 47 | ... | ... |
| 18 | 47 | ... | ... |
| 19 | 48 | ... | ... |
| 20 | 49 | ... | ... |
| 21 | 50 | ... | ... |
| 22 | 51 | ... | ... |
| 23 | 52 | ... | ... |
| 24 | 53 | ... | ... |
| 25 | 54 | ... | ... |
| 26 | 55 | ... | ... |
| 27 | 56 | ... | ... |
| 28 | 57 | ... | ... |
| 29 | 58 | ... | ... |
| 30 | 59 | ... | ... |
| 31 | 60 | ... | ... |
| 32 | 61 | ... | ... |
| 33 | 62 | ... | ... |
| 34 | 63 | ... | ... |
| 35 | 64 | ... | ... |
| 36 | 65 | ... | ... |
| 37 | 66 | ... | ... |
| 38 | 67 | ... | ... |
| 39 | 68 | ... | ... |
| 40 | 69 | ... | ... |
| 41 | 70 | ... | ... |
| 42 | 71 | ... | ... |
| 43 | 72 | ... | ... |
| 44 | 73 | ... | ... |
| 45 | 74 | ... | ... |
| 46 | 75 | ... | ... |
| 47 | 76 | ... | ... |
Intenta ajustar los parámetros anteriores para ver cómo diferentes tasas de ahorro, rendimientos y estrategias de retiro afectan tu camino hacia la independencia financiera.