Dividend calculator
% de devolución total
274.59%
% promedio anual de retorno
6.58%
Desglose
Principal
10,00000
Contribuciones
36,00000
Dividendas
80,51751
Crecimiento
57,87098
Tabla acumulativa de retorno
Ingreso mensual promedio
Desglose por año
Año | Saldo | Dividendos anuales | Impuesto Dividend | Crecimiento | Nuevo saldo | Retorno | % de retorno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,00000 | 44295 | 6644 | 30000 | 11,87651 | 67651 | 6.77% |
2 | 11,87651 | 52039 | 7806 | 35630 | 13,87513 | 79863 | 6.72% |
3 | 13,87513 | 60287 | 9043 | 41625 | 16,00383 | 92870 | 6.69% |
4 | 16,00383 | 69072 | 10361 | 48011 | 18,27106 | 1,06723 | 6.67% |
5 | 18,27106 | 78429 | 11764 | 54813 | 20,68584 | 1,21478 | 6.65% |
6 | 20,68584 | 88395 | 13259 | 62058 | 23,25777 | 1,37193 | 6.63% |
7 | 23,25777 | 99009 | 14851 | 69773 | 25,99708 | 1,53931 | 6.62% |
8 | 25,99708 | 1,10314 | 16547 | 77991 | 28,91465 | 1,71758 | 6.61% |
9 | 28,91465 | 1,22354 | 18353 | 86744 | 32,02211 | 1,90745 | 6.60% |
10 | 32,02211 | 1,35179 | 20277 | 96066 | 35,33179 | 2,10968 | 6.59% |
11 | 35,33179 | 1,48837 | 22326 | 1,05995 | 38,85686 | 2,32507 | 6.58% |
12 | 38,85686 | 1,63385 | 24508 | 1,16571 | 42,61134 | 2,55448 | 6.57% |
13 | 42,61134 | 1,78880 | 26832 | 1,27834 | 46,61015 | 2,79882 | 6.57% |
14 | 46,61015 | 1,95382 | 29307 | 1,39830 | 50,86921 | 3,05906 | 6.56% |
15 | 50,86921 | 2,12959 | 31944 | 1,52608 | 55,40544 | 3,33623 | 6.56% |
16 | 55,40544 | 2,31680 | 34752 | 1,66216 | 60,23688 | 3,63144 | 6.55% |
17 | 60,23688 | 2,51619 | 37743 | 1,80711 | 65,38275 | 3,94587 | 6.55% |
18 | 65,38275 | 2,72856 | 40928 | 1,96148 | 70,86351 | 4,28076 | 6.55% |
19 | 70,86351 | 2,95474 | 44321 | 2,12591 | 76,70094 | 4,63744 | 6.54% |
20 | 76,70094 | 3,19565 | 47935 | 2,30103 | 82,91827 | 5,01733 | 6.54% |
21 | 82,91827 | 3,45224 | 51784 | 2,48755 | 89,54022 | 5,42195 | 6.54% |
22 | 89,54022 | 3,72552 | 55883 | 2,68621 | 96,59312 | 5,85290 | 6.54% |
23 | 96,59312 | 4,01659 | 60249 | 2,89779 | 104,10501 | 6,31189 | 6.53% |
24 | 104,10501 | 4,32660 | 64899 | 3,12315 | 112,10577 | 6,80076 | 6.53% |
25 | 112,10577 | 4,65678 | 69852 | 3,36317 | 120,62721 | 7,32144 | 6.53% |
26 | 120,62721 | 5,00846 | 75127 | 3,61882 | 129,70321 | 7,87600 | 6.53% |
27 | 129,70321 | 5,38302 | 80745 | 3,89110 | 139,36987 | 8,46666 | 6.53% |
28 | 139,36987 | 5,78195 | 86729 | 4,18110 | 149,66563 | 9,09576 | 6.53% |
29 | 149,66563 | 6,20685 | 93103 | 4,48997 | 160,63142 | 9,76579 | 6.53% |
30 | 160,63142 | 6,65940 | 99891 | 4,81894 | 172,31086 | 10,47943 | 6.52% |
Preguntas frecuentes
¿Qué son los Dividendos?
Los dividendos son una parte de los beneficios de una empresa que se distribuye a sus accionistas como un retorno de su inversión. Generalmente se pagan en forma de acciones en efectivo o adicionales.
¿Cómo se pagan los Dividendos?
Los dividendos se pagan normalmente en forma de efectivo directamente a las cuentas de corretaje de los accionistas o por cheque. Algunas empresas ofrecen programas de reinversión de dividendos (DRIP) que permiten a los accionistas reinvertir dividendos para adquirir acciones adicionales.
¿Por qué las empresas pagan Divends?
Las empresas pagan dividendos para distribuir ganancias a los accionistas, demostrar estabilidad financiera, atraer inversionistas y mantener o aumentar el precio de las acciones de la empresa.
¿Qué es un Dividend Yield?
El rendimiento diividente es una relación financiera que representa el ingreso anual de dividendo que un inversor recibe de una acción, expresado como un porcentaje del precio de mercado actual de las acciones.
¿Los Dividendos están garantizados?
Las empresas pueden optar por modificar o suspender los pagos de dividendos en función de su desempeño financiero, flujo de efectivo y decisiones estratégicas.
¿Qué es un Plan de Reinversión Dividend (DRIP)?
Un DRIP es un programa que permite a los accionistas reinvertir automáticamente sus dividendos en efectivo para comprar acciones adicionales de la misma empresa.
¿Cómo se gravan los Dividendos?
La fiscalidad de los dividendos varía según el país y puede depender de factores tales como el tipo de dividendo (calificado vs. En muchos países, los dividendos calificados se imponen a una tasa más baja que la de ingresos regulares.
¿Qué son las fechas y fechas de registro de Ex-Dividend?
La fecha de ex-dividendo es el primer día de las operaciones bursátiles sin dividendos. La fecha registrada es la fecha en la que la empresa determina quiénes son sus accionistas y quién recibirá los dividendos.
¿Qué es una fecha de declaración diividenda?
La fecha de la declaración de dividendos es la fecha en la que el consejo de administración de una empresa declara un dividendo y lo anuncia al público.
¿Cómo puedo encontrar existencias de pago diividend?
Los inversionistas pueden encontrar acciones que pagan dividendos mediante el uso de sitios web financieros, pantallas de acciones o plataformas de corretaje que proporcionan información sobre el rendimiento de dividendos, ratios de pago e historial de dividendos.
¿Debería Prioritize Yields Alto Dividendo?
La decisión de priorizar el alto rendimiento de dividendos depende de la tolerancia al riesgo, los objetivos financieros y la estrategia de inversión de un inversor. Los altos rendimientos de dividendos pueden ser atractivos, pero es importante tener en cuenta la salud financiera y sostenibilidad del dividendo de la empresa.
¿Cuál es la diferencia entre los dividendos y las compras de acciones?
Los dividendos implican distribuir una parte de las ganancias de una empresa a los accionistas, mientras que las compras de acciones implican que una empresa adquiera sus propias acciones en el mercado.
¿Pagan todas las existencias diividendas?
No, no todas las acciones pagan dividendos. Algunas empresas reinvierten sus ganancias en el negocio para el crecimiento y la expansión, optando por no distribuir dividendos.
¿Se pueden reinvertir los Dividends automáticamente?
Sí, los dividendos se pueden reinvertir automáticamente a través de programas de reinversión de dividendos (DRIPs) ofrecidos por empresas o empresas de corretaje.
¿Qué Factors Affect Dividend Payments?
Entre los factores que afectan a los pagos de dividendos se encuentran las ganancias, el flujo de efectivo, la salud financiera, las condiciones de la industria, las decisiones de gestión y la estrategia general de negocios.