Калькулятор FIRE — Финансовая Независимость
Рассчитайте своё число FI и годы до раннего выхода на пенсию. Сравните Coast FIRE, Barista FIRE и сценарии безопасной ставки вывода с проекциями портфеля с учётом инфляции.
Быстрый старт с профилем
На основе ваших данных, вот ваш путь к финансовой независимости. Эти проекции предполагают постоянные сбережения, доходность и уровень расходов.
Вы достигнете финансовой независимости через
Возраст FI: 46.5
Число FI
...
Лет до FI
16.5
Возраст FI
46.5
Норма Сбережений
50,00 %
Годовые Сбережения
...
Ежемесячные Сбережения
...
Обратите внимание: Эти расчёты являются оценками, основанными на исторических средних и предоставленных вами параметрах. Фактические результаты будут варьироваться в зависимости от рыночных условий, инфляции, налоговых изменений и личных обстоятельств. Это не является финансовой консультацией.
Поделитесь своим планом FIRE
Готовы рассчитать доходность дивидендов?
КалькуляторУзнайте, как реинвестирование дивидендов и сложный процент могут преобразить ваш портфель со временем. Визуализируйте потенциальную доходность с помощью нашего бесплатного интерактивного калькулятора.
Разбивка по Годам
Эта подробная таблица показывает, как ваш портфель развивается год за годом в течение фаз накопления и вывода.
| Год | Возраст | Начальный Баланс | Конечный Баланс |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ... | ... |
| 2 | 32 | ... | ... |
| 3 | 33 | ... | ... |
| 4 | 34 | ... | ... |
| 5 | 35 | ... | ... |
| 6 | 36 | ... | ... |
| 7 | 37 | ... | ... |
| 8 | 38 | ... | ... |
| 9 | 39 | ... | ... |
| 10 | 40 | ... | ... |
| 11 | 41 | ... | ... |
| 12 | 42 | ... | ... |
| 13 | 43 | ... | ... |
| 14 | 44 | ... | ... |
| 15 | 45 | ... | ... |
| 16 | 46 | ... | ... |
| 17 | 47 | ... | ... |
| 18 | 47 | ... | ... |
| 19 | 48 | ... | ... |
| 20 | 49 | ... | ... |
| 21 | 50 | ... | ... |
| 22 | 51 | ... | ... |
| 23 | 52 | ... | ... |
| 24 | 53 | ... | ... |
| 25 | 54 | ... | ... |
| 26 | 55 | ... | ... |
| 27 | 56 | ... | ... |
| 28 | 57 | ... | ... |
| 29 | 58 | ... | ... |
| 30 | 59 | ... | ... |
| 31 | 60 | ... | ... |
| 32 | 61 | ... | ... |
| 33 | 62 | ... | ... |
| 34 | 63 | ... | ... |
| 35 | 64 | ... | ... |
| 36 | 65 | ... | ... |
| 37 | 66 | ... | ... |
| 38 | 67 | ... | ... |
| 39 | 68 | ... | ... |
| 40 | 69 | ... | ... |
| 41 | 70 | ... | ... |
| 42 | 71 | ... | ... |
| 43 | 72 | ... | ... |
| 44 | 73 | ... | ... |
| 45 | 74 | ... | ... |
| 46 | 75 | ... | ... |
| 47 | 76 | ... | ... |
Попробуйте настроить параметры выше, чтобы увидеть, как различные нормы сбережений, доходности и стратегии вывода влияют на ваш путь к финансовой независимости.