Calculadora FIRE — Independência Financeira
Calcule o seu número FI e os anos até à reforma antecipada. Compare Coast FIRE, Barista FIRE e cenários de taxa de levantamento segura com projeções de carteira ajustadas à inflação.
Início rápido com um perfil
Com base nos seus dados, aqui está o seu caminho para a independência financeira. Estas projeções assumem poupanças, retornos e níveis de despesas constantes.
Atingirá a independência financeira em
Idade FI: 46.5
Número FI
...
Anos até FI
16.5
Idade FI
46.5
Taxa de Poupança
50,00%
Poupança Anual
...
Poupança Mensal
...
Nota: Estes cálculos são estimativas baseadas em médias históricas e nos parâmetros fornecidos. Os resultados reais variarão com base nas condições de mercado, inflação, alterações fiscais e circunstâncias pessoais. Isto não é aconselhamento financeiro.
Partilhe o seu plano FIRE
Pronto para Calcular a Rentabilidade dos Seus Dividendos?
CalculadoraDescubra como o reinvestimento de dividendos e o crescimento composto podem transformar a sua carteira ao longo do tempo. Visualize as suas potenciais rentabilidades com a nossa calculadora interativa gratuita.
Detalhamento Ano a Ano
Esta tabela detalhada mostra como a sua carteira evolui ano a ano durante as fases de acumulação e levantamento.
| Ano | Idade | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ... | ... |
| 2 | 32 | ... | ... |
| 3 | 33 | ... | ... |
| 4 | 34 | ... | ... |
| 5 | 35 | ... | ... |
| 6 | 36 | ... | ... |
| 7 | 37 | ... | ... |
| 8 | 38 | ... | ... |
| 9 | 39 | ... | ... |
| 10 | 40 | ... | ... |
| 11 | 41 | ... | ... |
| 12 | 42 | ... | ... |
| 13 | 43 | ... | ... |
| 14 | 44 | ... | ... |
| 15 | 45 | ... | ... |
| 16 | 46 | ... | ... |
| 17 | 47 | ... | ... |
| 18 | 47 | ... | ... |
| 19 | 48 | ... | ... |
| 20 | 49 | ... | ... |
| 21 | 50 | ... | ... |
| 22 | 51 | ... | ... |
| 23 | 52 | ... | ... |
| 24 | 53 | ... | ... |
| 25 | 54 | ... | ... |
| 26 | 55 | ... | ... |
| 27 | 56 | ... | ... |
| 28 | 57 | ... | ... |
| 29 | 58 | ... | ... |
| 30 | 59 | ... | ... |
| 31 | 60 | ... | ... |
| 32 | 61 | ... | ... |
| 33 | 62 | ... | ... |
| 34 | 63 | ... | ... |
| 35 | 64 | ... | ... |
| 36 | 65 | ... | ... |
| 37 | 66 | ... | ... |
| 38 | 67 | ... | ... |
| 39 | 68 | ... | ... |
| 40 | 69 | ... | ... |
| 41 | 70 | ... | ... |
| 42 | 71 | ... | ... |
| 43 | 72 | ... | ... |
| 44 | 73 | ... | ... |
| 45 | 74 | ... | ... |
| 46 | 75 | ... | ... |
| 47 | 76 | ... | ... |
Tente ajustar os parâmetros acima para ver como diferentes taxas de poupança, retornos e estratégias de levantamento afetam o seu caminho para a independência financeira.