Dividend calculator
Totaal retour %
274.59%
Gemiddelde jaarlijkse retour %
6.58%
Uitsplitsing
Hoofdletter
10,00000
Bijdragen
36,00000
dividend
80,51751
Groei
57,87098
Cumulatieve retourdiagram
Gemiddeld maandelijks inkomen
Uitsplitsing per jaar
jaar | Saldo | Jaarlijkse dividenden | BTW dividend | Groei | Nieuw saldo | Retourneren | Retour % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,00000 | 44295 | 6644 | 30000 | 11,87651 | 67651 | 6.77% |
2 | 11,87651 | 52039 | 7806 | 35630 | 13,87513 | 79863 | 6.72% |
3 | 13,87513 | 60287 | 9043 | 41625 | 16,00383 | 92870 | 6.69% |
4 | 16,00383 | 69072 | 10361 | 48011 | 18,27106 | 1,06723 | 6.67% |
5 | 18,27106 | 78429 | 11764 | 54813 | 20,68584 | 1,21478 | 6.65% |
6 | 20,68584 | 88395 | 13259 | 62058 | 23,25777 | 1,37193 | 6.63% |
7 | 23,25777 | 99009 | 14851 | 69773 | 25,99708 | 1,53931 | 6.62% |
8 | 25,99708 | 1,10314 | 16547 | 77991 | 28,91465 | 1,71758 | 6.61% |
9 | 28,91465 | 1,22354 | 18353 | 86744 | 32,02211 | 1,90745 | 6.60% |
10 | 32,02211 | 1,35179 | 20277 | 96066 | 35,33179 | 2,10968 | 6.59% |
11 | 35,33179 | 1,48837 | 22326 | 1,05995 | 38,85686 | 2,32507 | 6.58% |
12 | 38,85686 | 1,63385 | 24508 | 1,16571 | 42,61134 | 2,55448 | 6.57% |
13 | 42,61134 | 1,78880 | 26832 | 1,27834 | 46,61015 | 2,79882 | 6.57% |
14 | 46,61015 | 1,95382 | 29307 | 1,39830 | 50,86921 | 3,05906 | 6.56% |
15 | 50,86921 | 2,12959 | 31944 | 1,52608 | 55,40544 | 3,33623 | 6.56% |
16 | 55,40544 | 2,31680 | 34752 | 1,66216 | 60,23688 | 3,63144 | 6.55% |
17 | 60,23688 | 2,51619 | 37743 | 1,80711 | 65,38275 | 3,94587 | 6.55% |
18 | 65,38275 | 2,72856 | 40928 | 1,96148 | 70,86351 | 4,28076 | 6.55% |
19 | 70,86351 | 2,95474 | 44321 | 2,12591 | 76,70094 | 4,63744 | 6.54% |
20 | 76,70094 | 3,19565 | 47935 | 2,30103 | 82,91827 | 5,01733 | 6.54% |
21 | 82,91827 | 3,45224 | 51784 | 2,48755 | 89,54022 | 5,42195 | 6.54% |
22 | 89,54022 | 3,72552 | 55883 | 2,68621 | 96,59312 | 5,85290 | 6.54% |
23 | 96,59312 | 4,01659 | 60249 | 2,89779 | 104,10501 | 6,31189 | 6.53% |
24 | 104,10501 | 4,32660 | 64899 | 3,12315 | 112,10577 | 6,80076 | 6.53% |
25 | 112,10577 | 4,65678 | 69852 | 3,36317 | 120,62721 | 7,32144 | 6.53% |
26 | 120,62721 | 5,00846 | 75127 | 3,61882 | 129,70321 | 7,87600 | 6.53% |
27 | 129,70321 | 5,38302 | 80745 | 3,89110 | 139,36987 | 8,46666 | 6.53% |
28 | 139,36987 | 5,78195 | 86729 | 4,18110 | 149,66563 | 9,09576 | 6.53% |
29 | 149,66563 | 6,20685 | 93103 | 4,48997 | 160,63142 | 9,76579 | 6.53% |
30 | 160,63142 | 6,65940 | 99891 | 4,81894 | 172,31086 | 10,47943 | 6.52% |
Veel gestelde vragen
Wat zijn Dividend?
Een deel van de winsten van een bedrijf dat onder zijn aandeelhouders wordt verdeeld als een rendement op hun belegging. Ze worden meestal betaald in de vorm van contant geld of extra aandelen.
Hoe worden Dividends betaald?
Dividends worden doorgaans in de vorm van contant geld rechtstreeks betaald aan brokerrekeningen van aandeelhouders of per cheque. Sommige bedrijven bieden beleggingsprogramma's in dividend die aandeelhouders in staat stellen om dividenden te herinvesteren in aandelen.
Waarom betalen Bedrijven Dividends?
Bedrijven betalen dividenden om winsten te verdelen onder aandeelhouders, tonen financiële stabiliteit, trekken investeerders aan en handhaven of verhogen de aandelenkoers van het bedrijf.
Wat is een Dividend Yield?
De dividendopbrengst is een financiële ratio die het jaarlijkse dividend dat een belegger ontvangt van een voorraad, weergeeft uitgedrukt als een percentage van de huidige marktprijs.
Zijn dividenden gegarandeerd?
De activa zijn niet gegarandeerd. Bedrijven kunnen ervoor kiezen de dividendbetalingen te wijzigen of op te schorten op basis van hun financiële prestaties, kasstroom en strategische besluiten.
Wat is een Reinstelplan (DRIP)?
Een DRIP is een programma waarmee aandeelhouders automatisch hun cashdividenden kunnen herbeleggen om extra aandelen van hetzelfde bedrijf te kopen.
Hoe worden dividenden belast?
De belasting op dividend varieert per land en kan afhankelijk zijn van factoren zoals het type dividend (gekwalificeerd vs. niet-gekwalificeerd) en het belastingniveau van het individu. In veel landen worden gekwalificeerde dividenden met een lager tarief belast dan het normale inkomen.
Wat zijn Ex-Dividend datums en Record Data?
De datum van het ex-dividend is de eerste dag van een beurs zonder dividend. De datum waarop het bedrijf bepaalt wie zijn aandeelhouders zijn en wie het dividend krijgt.
Wat is een datum voor de Dividend?
De dividenddeclaratie is de datum waarop de raad van bestuur van een bedrijf een dividend bekendmaakt en aan het publiek aankondigt.
Hoe kan ik Dividend-Betalen Aandelen vinden?
Beleggers kunnen dividend-betaalde aandelen vinden door het gebruik van financiële websites, beursschermen of makelaarsplatformen die informatie geven over dividendrendementen, uitbetalingsratio's en dividend histories.
Moet ik voorrang geven aan de goede Jields?
Het besluit om prioriteit te geven aan hoge dividendopbrengsten hangt af van de risicotolerantie van investeerders, financiële doelen en investeringsstrategie. Hoge dividendopbrengsten zijn aantrekkelijk, maar het is belangrijk om rekening te houden met de financiële gezondheid en duurzaamheid van het dividend.
Wat is het verschil tussen dividenden en kopieën delen?
Een deel van de inkomsten van een bedrijf moet worden verdeeld aan aandeelhouders, terwijl een bedrijf bij aandelenaankopen zijn eigen aandelen op de markt koopt.
Betalen alle aandelen een Dividend?
Nee, niet alle aandelen betalen dividenden. Sommige bedrijven herinvesteren hun winsten terug in de handel voor groei en expansie, door ervoor te kiezen om dividenden niet te verdelen.
Kan Dividenden automatisch worden uitgesteld?
Ja, dividenden kunnen automatisch opnieuw worden geïnvesteerd door bedrijven of makelaars van dividend-herinvesteringsprogramma's (DRIP's).
Welke Factors beïnvloeden Dividend Betalingen?
Tot de factoren die van invloed zijn op dividenduitkering behoren de inkomsten, de kasstroom, de financiële gezondheid, de industriële omstandigheden, managementbesluiten en de algemene bedrijfsstrategie.