Dividend calculator
Kokonaistuotto %
274.59%
Keskimääräinen Vuotuinen Palautus %
6.58%
Jaottelu
Pääasiallinen
10,00000
Avustukset
36,00000
Osingot
80,51751
Kasvu
57,87098
Kumulatiivinen palautuskaavio
Keskimääräiset kuukausitulot
Jaottelu vuotta kohti
Vuosi | Saldo | Vuotuiset Osingot | Osingot Vero | Kasvu | Uusi Saldo | Palautus | Palautus % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,00000 | 44295 | 6644 | 30000 | 11,87651 | 67651 | 6.77% |
2 | 11,87651 | 52039 | 7806 | 35630 | 13,87513 | 79863 | 6.72% |
3 | 13,87513 | 60287 | 9043 | 41625 | 16,00383 | 92870 | 6.69% |
4 | 16,00383 | 69072 | 10361 | 48011 | 18,27106 | 1,06723 | 6.67% |
5 | 18,27106 | 78429 | 11764 | 54813 | 20,68584 | 1,21478 | 6.65% |
6 | 20,68584 | 88395 | 13259 | 62058 | 23,25777 | 1,37193 | 6.63% |
7 | 23,25777 | 99009 | 14851 | 69773 | 25,99708 | 1,53931 | 6.62% |
8 | 25,99708 | 1,10314 | 16547 | 77991 | 28,91465 | 1,71758 | 6.61% |
9 | 28,91465 | 1,22354 | 18353 | 86744 | 32,02211 | 1,90745 | 6.60% |
10 | 32,02211 | 1,35179 | 20277 | 96066 | 35,33179 | 2,10968 | 6.59% |
11 | 35,33179 | 1,48837 | 22326 | 1,05995 | 38,85686 | 2,32507 | 6.58% |
12 | 38,85686 | 1,63385 | 24508 | 1,16571 | 42,61134 | 2,55448 | 6.57% |
13 | 42,61134 | 1,78880 | 26832 | 1,27834 | 46,61015 | 2,79882 | 6.57% |
14 | 46,61015 | 1,95382 | 29307 | 1,39830 | 50,86921 | 3,05906 | 6.56% |
15 | 50,86921 | 2,12959 | 31944 | 1,52608 | 55,40544 | 3,33623 | 6.56% |
16 | 55,40544 | 2,31680 | 34752 | 1,66216 | 60,23688 | 3,63144 | 6.55% |
17 | 60,23688 | 2,51619 | 37743 | 1,80711 | 65,38275 | 3,94587 | 6.55% |
18 | 65,38275 | 2,72856 | 40928 | 1,96148 | 70,86351 | 4,28076 | 6.55% |
19 | 70,86351 | 2,95474 | 44321 | 2,12591 | 76,70094 | 4,63744 | 6.54% |
20 | 76,70094 | 3,19565 | 47935 | 2,30103 | 82,91827 | 5,01733 | 6.54% |
21 | 82,91827 | 3,45224 | 51784 | 2,48755 | 89,54022 | 5,42195 | 6.54% |
22 | 89,54022 | 3,72552 | 55883 | 2,68621 | 96,59312 | 5,85290 | 6.54% |
23 | 96,59312 | 4,01659 | 60249 | 2,89779 | 104,10501 | 6,31189 | 6.53% |
24 | 104,10501 | 4,32660 | 64899 | 3,12315 | 112,10577 | 6,80076 | 6.53% |
25 | 112,10577 | 4,65678 | 69852 | 3,36317 | 120,62721 | 7,32144 | 6.53% |
26 | 120,62721 | 5,00846 | 75127 | 3,61882 | 129,70321 | 7,87600 | 6.53% |
27 | 129,70321 | 5,38302 | 80745 | 3,89110 | 139,36987 | 8,46666 | 6.53% |
28 | 139,36987 | 5,78195 | 86729 | 4,18110 | 149,66563 | 9,09576 | 6.53% |
29 | 149,66563 | 6,20685 | 93103 | 4,48997 | 160,63142 | 9,76579 | 6.53% |
30 | 160,63142 | 6,65940 | 99891 | 4,81894 | 172,31086 | 10,47943 | 6.52% |
Usein kysytyt kysymykset
Mitkä Osingot Osingot?
Osingot ovat osa yhtiön voittoa, joka jaetaan sen osakkeenomistajille sijoitetun pääoman tuoton perusteella. Ne maksetaan yleensä käteisenä tai muina osakkeina.
Miten Osingot Maksettu?
Osinkoja maksetaan yleensä käteisenä suoraan osakkeenomistajien välitystileille tai tarkastuksella. Jotkin yritykset tarjoavat osinkojen uudelleensijoittamisohjelmia (DRIP), joiden avulla osakkeenomistajat voivat ostaa osinkoja uudelleen.
Miksi Yritykset Maksavat Osingot?
Yritykset maksavat osinkoja voittojen jakamiseksi osakkeenomistajille, rahoitusvakauden osoittamiseksi, sijoittajien houkuttelemiseksi sekä yhtiön osakkeiden hinnan ylläpitämiseksi tai nostamiseksi.
Mikä on osinko?
Osingontuotto on taloudellinen suhde, joka edustaa sijoittajan osakkeelta saamaa vuosittaista osinkotuottoa, ilmaistuna prosenttiosuutena osakkeen käyvästä markkinahinnasta.
Takataanko Osingot?
Osingot eivät ole taattuja. Yritykset voivat halutessaan muuttaa osingonjakoja tai keskeyttää niiden taloudellisen tuloksen, kassavirran ja strategisten päätösten perusteella.
Mikä on osingonjakosuunnitelma (DRIP)?
DRIP on ohjelma, jonka avulla osakkeenomistajat voivat automaattisesti sijoittaa uudelleen käteisosinkojaan ostaakseen lisää osakkeita samasta osakekannasta.
Miten Osinkoja Verotetaan?
Osinkojen verotus vaihtelee maittain, ja se voi riippua osinkotyypin kaltaisista tekijöistä (hyväksytty vs. kvalifioimaton ja yksilön veroluokka. Monissa maissa päteviä osinkoja verotetaan alhaisemmalla verokannalla kuin säännöllisiä tuloja.
Mitkä ovat osingonjako päivät ja ennätysajat?
Osinkopäivä on ensimmäinen päivä, jona osakkeella käydään kauppaa ilman osinkoa. Yhtiön kirjanpitopäivä on päivä, jona yhtiö määrittää, ketkä sen omistajat ovat ja ketkä saavat osingon.
Mikä on osingonjaon ilmoituspäivä?
Osinkoilmoituksen päivämäärä on päivä, jona yhtiön hallitus ilmoittaa osingon ja ilmoittaa siitä yleisölle.
Miten Voin Löytää Osinkomaksullisia Varastoja?
Sijoittajat voivat löytää osinkoa maksavia osakkeita käyttämällä taloudellisia sivustoja, osakeilmoituksia, tai välitysalustoja, jotka tarjoavat tietoa osinkotuottoja, voitto-suhdelukuja ja osingonjakohistoria.
Pitäisikö Minun Priorisoida Korkea Osinkoja?
Päätös asettaa korkeat osingot tärkeysjärjestykseen riippuu sijoittajan riskien sietokyvystä, taloudellisista tavoitteista ja sijoitusstrategiasta. Korkea osingontuotto voi olla houkutteleva, mutta on tärkeää ottaa huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja osingon kestävyys.
Mikä on ero osinkojen ja ostojen välillä?
Osinkoihin kuuluu osan yhtiön tuloksesta jakaminen osakkeenomistajille, kun taas osakkeiden ostot koskevat yritystä, joka ostaa omia osakkeitaan markkinoilta.
Maksavatko Kaikki Varastot Osingot?
Ei, kaikki osakkeet eivät maksa osinkoja. Jotkut yritykset sijoittavat voittonsa takaisin liiketoimintaan kasvua ja laajentumista varten ja päättävät olla jakamatta osinkoja.
Voiko Osingot Sijoittaa Automaattisesti?
Kyllä, osingot voidaan automaattisesti sijoittaa uudelleen yritysten tai välitysyritysten tarjoamien osinkojen uudelleensijoitusohjelmien (DRIP) kautta.
Mitkä Tekijät Vaikuttavat Osinkomaksuihin?
Osinkomaksuihin vaikuttavia tekijöitä ovat yhtiön tulot, kassavirta, taloudellinen terveys, toimialakohtaiset olosuhteet, johdon päätökset ja yleinen liiketoimintastrategia.